Reglas de facturación
Reglas de facturación de MCP
Consulta las reglas de facturación en Credits y ejemplos de uso de las herramientas ASINSIGHT MCP.
Tiempo de facturación
Los Credits se cobran entre 5 y 15 minutos después de una llamada. Los datos de uso pueden sufrir un breve retraso; el registro de facturación final tiene autoridad.
Facturación de la herramienta MCP
El uso se redondea según la cantidad de datos consultados o devueltos.
Datos de ASIN
| Herramienta | Datos proporcionados | Regla de facturación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
get_asin_trafficPuntuación de tráfico de ASIN de 7 días | Puntuaciones de tráfico orgánico, patrocinado y total, recuento de palabras clave, participación de tráfico y cambios de período. | 1 Credit por ASIN consultados | 3 ASIN cuestan 3 Credits |
get_asin_infoASIN información del producto | Título, imagen, precio, moneda, calificación, recuento de reseñas y producto URL. | 1 Credit por ASIN consultados | 3 ASIN cuestan 3 Credits |
get_asin_keywordspalabras clave ASIN de 7 días | Palabras clave, clasificaciones, tráfico orgánico y patrocinado, participación de tráfico, tasa de captura y crecimiento. | 1 Credit por cada 20 palabras clave devueltas, redondeadas hacia arriba | 45 palabras clave cuestan 3 Credits |
get_asin_info_trendsTendencias diarias de información de productos | Calificaciones diarias, reseñas, precio de lista, precio de venta, precio Prime y detalles de promoción. | 1 Credit por cada 10 días consultados, redondeado hacia arriba | 21 días costo 3 Credits |
get_asin_info_change_trendsTendencias de cambio de información del producto | Registros diarios de antes y después del título, la imagen principal y otros listados cambios. | 1 Credit por cada 10 días consultados, redondeado hacia arriba | 21 días costo 3 Credits |
get_asin_traffic_trendsTendencias diarias de tráfico ASIN | Puntuaciones diarias de tráfico orgánico y patrocinado y cambios en el tráfico a nivel de posición. | 1 Credit por cada 10 días consultados, redondeado hacia arriba | 21 días costo 3 Credits |
get_asin_traffic_trends_weeklyTendencias semanales de tráfico ASIN | Cambios semanales en la puntuación de tráfico orgánico, patrocinado y total. | 1 Credit por 4 semanas consultadas, redondeado hacia arriba | 18 semanas costo 5 Credits |
get_asin_traffic_trends_monthlyTendencias mensuales de tráfico ASIN | Cambios mensuales en la puntuación de tráfico orgánico, patrocinado y total. | 1 Credit por mes consultado | 6 meses costo 6 Credits |
get_asin_ad_change_trendsTendencias de cambios publicitarios de ASIN | Campañas iniciadas y detenidas, ID de campaña, nombres y tipos de anuncios. | 1 Credit por cada 10 días consultados, redondeado hacia arriba | 21 días costo 3 Credits |
get_asin_bsr_trendsTendencias de ASIN BSR | Jerarquía de categorías, nombres de categorías y cambios diarios en la clasificación BSR. | 1 Credit por cada 10 días consultados, redondeado hacia arriba | 21 días costo 3 Credits |
get_asin_ordersPedidos ASIN de 30 días | Pedidos estimados para los últimos 30 días. | 1 Credit por cada 5 ASIN consultados, redondeados hacia arriba | 12 ASIN cuestan 3 Credits |
get_asin_order_trendsTendencias mensuales de pedidos de ASIN | Orden mensual estimaciones durante el período seleccionado. | 1 Credit por 6 meses consultados, redondeado hacia arriba | 7 meses cuestan 2 Credits |
get_asin_variationsRelaciones de variación de ASIN | ASIN principal, ASIN secundario, relaciones de variación y tiempo de actualización. | Fijo 5 Credits por consulta | 1 consulta cuesta 5 Credits |
get_asin_keywords_monthlyPalabras clave ASIN mensuales | Palabras clave mensuales, clasificaciones, tráfico orgánico y patrocinado, participación de tráfico y tasa de captura. | 1 Credit por cada 20 palabras clave devueltas, redondeadas hacia arriba | 45 palabras clave cuestan 3 Credits |
Datos de palabras clave
| Herramienta | Datos proporcionados | Regla de facturación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
get_keyword_infoMétricas del mercado de palabras clave | Volumen de búsqueda, clasificación ABA, competencia, tasas de clics y de conversión, ofertas y porcentajes de ASIN principales. | 1 Credit por cada 10 palabras clave consultadas, redondeado arriba | 12 palabras clave cuestan 2 Credits |
get_keyword_asin_analysisAnálisis de ASIN de palabras clave de 7 días | ASIN competidores, clasificaciones, tráfico orgánico y patrocinado, participaciones y productos detalles. | 1 Credit por cada 20 ASIN devueltos, redondeado hacia arriba | 45 ASIN cuestan 3 Credits |
get_keyword_analysis_monthlyCompetencia mensual de palabras clave | Clasificaciones mensuales de ASIN, tráfico, participaciones y detalles del producto. | 1 Credit por cada 20 ASIN devueltos, redondeado hacia arriba | 45 ASIN cuestan 3 Credits |
get_keyword_aba_trendsTendencias semanales de ABA de palabras clave | Informar semana, clasificación de frecuencia de búsqueda, volumen de búsqueda semanal y porcentaje de clics y conversiones de ASIN principales. | 1 Credit por cada 20 puntos de datos de palabras clave por semana, redondeado hacia arriba | 5 palabras clave × 12 semanas cuestan 3 Credits |
ASIN y tendencias de palabras clave
| Herramienta | Datos proporcionados | Regla de facturación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
get_asin_keyword_traffic_trendsTendencias diarias del tráfico de palabras clave ASIN | Tráfico diario total, orgánico y patrocinado para un par de palabras clave ASIN. | 1 Credit por cada 5 días de consulta, redondeado hacia arriba | 12 días cuestan 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_trendsTendencias diarias de clasificación de palabras clave ASIN | Clasificaciones diarias orgánicas, patrocinadas o recomendadas para un par de palabras clave ASIN. | 1 Credit por cada 5 días de consulta, redondeado hacia arriba | 12 días cuestan 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_hourlyPalabra clave ASIN por hora rango | Ubicación por hora, página, clasificación en la página y clasificación total para una fecha seleccionada. | Fijo 3 Credits por día consultado | 1 día (24 horas) cuesta 3 Credits |
Recursos de Category Insight
| Herramienta | Datos proporcionados | Regla de facturación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
search_market_insight_categoriesBuscar categorías por palabra clave o ASIN | Categorías coincidentes, ID, jerarquía, rutas y disponibilidad por palabra clave o ASIN. | Gratis | 1 búsqueda cuesta 0 Credits |
generate_category_insight_resourceGenerar un recurso de Category Insight | Un recurso de Category Insight e ID de recurso generados de forma asincrónica. | 500 Credits por recurso generado exitosamente | 1 recurso cuesta 500 Credits |
Clasificación de categorías
| Herramienta | Datos proporcionados | Regla de facturación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
get_category_sales_ranking_monthlyClasificación mensual de ventas de categorías | Clasificación de ventas ASIN primaria o secundaria mensual para una categoría. | 5 Credits por cada 20 ASIN secundarios o 5 ASIN principales devueltos, redondeados hacia arriba | 50 menores Los ASIN o 12 ASIN principales cuestan 15 Credits |
get_category_sales_ranking_yearlyClasificación anual de ventas de categorías | Clasificación de ventas ASIN primaria o secundaria anual para una categoría. | 5 Credits por cada 20 ASIN secundarios o 5 ASIN principales devueltos, redondeados hacia arriba | 50 menores Los ASIN o 12 ASIN principales cuestan 15 Credits |
get_category_new_release_ranking_monthlyClasificación mensual de nuevos lanzamientos | ASIN primaria o secundaria de nueva versión mensual Clasificación. | 5 Credits por cada 20 ASIN secundarios o 5 ASIN principales devueltos, redondeados hacia arriba | 50 menores Los ASIN o 12 ASIN principales cuestan 15 Credits |
get_category_new_release_ranking_yearlyClasificación anual de nuevos lanzamientos | Clasificación ASIN primaria o secundaria de nueva versión anual. | 5 Credits por cada 20 ASIN secundarios o 5 ASIN principales devueltos, redondeados hacia arriba | 50 menores Los ASIN o 12 ASIN principales cuestan 15 Credits |
get_category_surging_ranking_monthlyClasificación creciente mensual | Clasificación ASIN primaria o secundaria en aumento mensual. | 5 Credits por cada 20 ASIN secundarios o 5 ASIN principales devueltos, redondeados hacia arriba | 50 menores Los ASIN o 12 ASIN principales cuestan 15 Credits |
get_category_surging_ranking_yearlyClasificación creciente anual | Clasificación ASIN primaria o secundaria en aumento anual. | 5 Credits por cada 20 ASIN secundarios o 5 ASIN principales devueltos, redondeados hacia arriba | 50 menores Los ASIN o 12 ASIN principales cuestan 15 Credits |
Análisis de palabras clave de categoría
| Herramienta | Datos proporcionados | Regla de facturación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
get_category_keyword_analysisAnálisis de palabras clave de categoría | Resumen de análisis de palabras clave para una categoría, mes y nivel de relevancia. | 5 Credits por categoría consultada | 1 categoría cuesta 5 Credits |
get_category_keyword_search_volume_trendsPalabra clave de categoría Tendencias del volumen de búsqueda | Volumen de búsqueda mensual, recuento de palabras clave y cambios de período a período por relevancia. | 5 Credits por cada 6 meses consultados, redondeado hacia arriba | 24 meses cuestan 20 Credits |
get_category_keywordsLista de palabras clave de categorías | Lista de palabras clave de categoría mensual, relevancia y métricas numéricas. | 1 Credit por cada 20 palabras clave devueltas, redondeadas hacia arriba | 50 palabras clave cuestan 3 Credits |
Tendencias de mercado de categorías
| Herramienta | Datos proporcionados | Regla de facturación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
get_category_market_size_trendsTendencias de tamaño de mercado de categorías | Tendencias de ingresos y ventas de unidades de categorías mensuales. | 5 Credits por cada 6 meses consultados, redondeado hacia arriba | 24 meses cuestan 20 Credits |
get_category_seasonalityEstacionalidad de categorías | Definiciones de temporada, comparación de ventas pico/bajo y pronóstico de tres meses. | 5 Credits por categoría consultada | 1 categoría cuesta 5 Credits |
get_category_new_release_opportunity_trendsTendencias de productos nuevos versus existentes | Ventas de productos nuevos versus tendencias de recuento de productos y ventas de productos existentes. | 5 Credits por cada 6 meses consultados, redondeado hacia arriba | 24 meses cuestan 20 Credits |
get_category_price_segment_trendsMercado de segmentos de precios tendencias | Tendencias de ingresos y ventas de unidades mensuales por segmento de precios. | 5 Credits por cada 6 meses consultados, redondeado hacia arriba | 24 meses cuestan 20 Credits |
Competencia de categorías
| Herramienta | Datos proporcionados | Regla de facturación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
get_category_price_segment_asinsLista ASIN de segmentos de precios | Ventas, ingresos, participaciones y detalles de productos de ASIN para niños dentro de un segmento de precios. | 5 Credits por cada 20 ASIN secundarios devueltos, redondeados hacia arriba | 50 ASIN secundarios cuestan 15 Credits |
get_category_price_segment_parent_asinsLista de ASIN principales de segmento de precios | Ventas, ingresos, combinación de marcas y Detalles de ASIN secundario dentro de un segmento de precios. | 5 Credits por cada 5 ASIN principales devueltos, redondeados arriba | 12 ASIN principales cuestan 15 Credits |
get_category_brand_market_sizeTamaño del mercado de la marca | Ventas de unidades, ingresos, precio y calificación de unidades a nivel de marca. | 5 Credits por cada 5 marcas devueltas, redondeado hacia arriba | 12 marcas cuestan 15 Credits |
get_category_brand_sales_trendsTendencias de ventas de las marcas | Ventas de unidades mensuales y tendencias de ingresos para múltiples marcas. | Recuento de marcas × 2 Credits por 6 meses de facturación; los últimos 30 días cuentan como un mes de facturación adicional | 5 marcas durante 12 meses más los últimos 30 días cuestan 30 Credits |
Análisis de calificación de categoría
| Herramienta | Datos proporcionados | Regla de facturación | Ejemplo |
|---|---|---|---|
get_category_star_rating_distributionDistribución de calificación por estrellas de categoría | Recuento, ventas y participación de ASIN en rangos de calificación de estrellas. | 5 Credits por categoría consultada | 1 categoría cuesta 5 Credits |
get_category_rating_count_distributionDistribución de recuento de calificación de categoría | Distribución de productos en rangos de recuento de calificaciones. | 5 Credits por categoría consultada | 1 categoría cuesta 5 Credits |