Règles de facturation
Règles de facturation MCP
Consultez les règles de facturation en Credits et les exemples d’utilisation des outils ASINSIGHT MCP.
Durée de facturation
Credits sont facturés environ 5 à 15 minutes après un appel. Les données d'utilisation peuvent être brièvement retardées ; l'enregistrement de facturation final fait autorité.
Facturation de l'outil MCP
L'utilisation est arrondie en fonction de la quantité de données interrogées ou renvoyées.
Données ASIN
| Outil | Données fournies | Règle de facturation | Exemple |
|---|---|---|---|
get_asin_trafficScore de trafic ASIN sur 7 jours | Scores de trafic organique, sponsorisé et total, nombre de mots clés, part de trafic et changements de période. | 1 Credit par ASIN interrogé | 3 ASIN coûtent 3 Credits |
get_asin_infoInformations sur le produit ASIN | Titre, image, prix, devise, note, nombre d'avis et produit URL. | 1 Credit par ASIN interrogé | 3 ASIN coûtent 3 Credits |
get_asin_keywordsMots-clés ASIN sur 7 jours | Mots clés, classements, trafic organique et sponsorisé, part de trafic, taux de capture et croissance. | 1 Credit pour 20 mots-clés renvoyés, arrondis | 45 mots-clés coûtent 3 Credits |
get_asin_info_trendsTendances quotidiennes des informations sur le produit | Notes quotidiennes, avis, prix catalogue, prix de vente, prix Prime et détails de la promotion. | 1 Credit pour 10 jours interrogés, arrondis | 21 jours coûtent 3 Credits |
get_asin_info_change_trendsModification des informations sur le produit tendances | Enregistrements quotidiens avant et après pour le titre, l'image principale et d'autres listes. modifications. | 1 Credit pour 10 jours interrogés, arrondis | 21 jours coûtent 3 Credits |
get_asin_traffic_trendsTendances quotidiennes du trafic ASIN | Scores quotidiens du trafic organique et sponsorisé et modifications du trafic au niveau de la position. | 1 Credit pour 10 jours interrogés, arrondis | 21 jours coûtent 3 Credits |
get_asin_traffic_trends_weeklyTendances hebdomadaires du trafic ASIN | Modifications hebdomadaires des scores du trafic organique, sponsorisé et total. | 1 Credit par 4 semaines interrogées, arrondies | 18 semaines coûtent 5 Credits |
get_asin_traffic_trends_monthlyTendances mensuelles du trafic ASIN | Modifications mensuelles des scores du trafic organique, sponsorisé et total. | 1 Credit par mois interrogé | 6 mois coûtent 6 Credits |
get_asin_ad_change_trendsTendances de changement publicitaire ASIN | Campagnes démarrées et arrêtées, identifiants de campagne, noms et types d'annonces. | 1 Credit pour 10 jours interrogés, arrondis | 21 jours coûtent 3 Credits |
get_asin_bsr_trendsASIN Tendances BSR | Hiérarchie des catégories, noms des catégories et modifications quotidiennes du classement BSR. | 1 Credit pour 10 jours interrogés, arrondis | 21 jours coûtent 3 Credits |
get_asin_ordersCommandes ASIN sur 30 jours | Commandes estimées pour les 30 derniers jours. | 1 Credit pour 5 ASIN interrogés, arrondis | 12 ASIN coûtent 3 Credits |
get_asin_order_trendsTendances mensuelles des commandes ASIN | Commande mensuelle estimations sur la période sélectionnée. | 1 Credit pour 6 mois interrogés, arrondis | 7 mois coûtent 2 Credits |
get_asin_variationsVariation ASIN relations | ASIN parent, ASIN enfants, relations de variation et temps de mise à jour. | Fixe 5 Credits par requête | 1 requête coûte 5 Credits |
get_asin_keywords_monthlyMots clés ASIN mensuels | Mots clés mensuels, classements, trafic organique et sponsorisé, part de trafic et taux de capture. | 1 Credit pour 20 mots-clés renvoyés, arrondis | 45 mots-clés coûtent 3 Credits |
Données sur les mots clés
| Outil | Données fournies | Règle de facturation | Exemple |
|---|---|---|---|
get_keyword_infoMesures de marché des mots clés | Volume de recherche, classement ABA, concurrence, taux de clics et de conversion, enchères et parts des meilleurs ASIN. | 1 Credit pour 10 mots clés interrogés, arrondis | 12 mots clés coûtent 2 Credits |
get_keyword_asin_analysisAnalyse ASIN de mot clé sur 7 jours | ASIN concurrents, classements, trafic organique et sponsorisé, actions et produits détails. | 1 Credit par 20 ASIN renvoyés, arrondis au chiffre supérieur | 45 ASIN coûtent 3 Credits |
get_keyword_analysis_monthlyConcurrence mensuelle de mots clés | Classements ASIN mensuels concurrents, trafic, partages et détails sur les produits. | 1 Credit par 20 ASIN renvoyés, arrondis au chiffre supérieur | 45 ASIN coûtent 3 Credits |
get_keyword_aba_trendsTendances hebdomadaires des mots clés ABA | Semaine du rapport, classement par fréquence de recherche, volume de recherche hebdomadaire et partages de clics et de conversions ASIN les plus importants. | 1 Credit pour 20 points de données par semaine de mots clés, arrondis au chiffre supérieur | 5 mots clés × 12 semaines coûtent 3 Credits |
ASIN et tendances des mots clés
| Outil | Données fournies | Règle de facturation | Exemple |
|---|---|---|---|
get_asin_keyword_traffic_trendsTrafic quotidien des mots clés ASIN tendances | Trafic quotidien total, organique et sponsorisé pour une paire de mots-clés ASIN. | 1 Credit pour 5 jours interrogés, arrondis | 12 jours coûtent 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_trendsTendances quotidiennes du classement des mots-clés ASIN | Classements quotidiens organiques, sponsorisés ou recommandés pour une paire de mots-clés ASIN. | 1 Credit pour 5 jours interrogés, arrondis | 12 jours coûtent 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_hourlyClassement horaire des mots-clés ASIN | Placement horaire, classement de page, dans la page, et classement total pour une date sélectionnée. | Fixé à 3 Credits par jour interrogé | 1 jour (24 heures) coûte 3 Credits |
Ressources d’analyse de catégorie
| Outil | Données fournies | Règle de facturation | Exemple |
|---|---|---|---|
search_market_insight_categoriesCatégories de recherche par mot-clé ou ASIN | Catégories, identifiants, hiérarchie, chemins et disponibilité correspondants par mot clé ou ASIN. | Gratuit | 1 recherche coûte 0 Credits |
generate_category_insight_resourceGénérer une ressource Category Insight | Une ressource Category Insight et un ID de ressource générés de manière asynchrone. | 500 Credits par ressource générée avec succès | 1 ressource coûte 500 Credits |
Classement des catégories
| Outil | Données fournies | Règle de facturation | Exemple |
|---|---|---|---|
get_category_sales_ranking_monthlyClassement mensuel des ventes par catégorie | Classement mensuel des ventes ASIN enfant ou parent pour une catégorie. | 5 Credits pour 20 ASIN enfants ou 5 ASIN parents renvoyés, arrondis au chiffre supérieur | 50 ASIN enfants ou 12 Les ASIN parents coûtent 15 Credits |
get_category_sales_ranking_yearlyClassement annuel des ventes par catégorie | Classement annuel des ventes ASIN enfant ou parent pour une catégorie. | 5 Credits pour 20 ASIN enfants ou 5 ASIN parents renvoyés, arrondis au chiffre supérieur | 50 ASIN enfants ou 12 Les ASIN parents coûtent 15 Credits |
get_category_new_release_ranking_monthlyClassement mensuel des nouvelles versions | Classement mensuel des nouvelles versions enfant ou parent-ASIN. | 5 Credits pour 20 ASIN enfants ou 5 ASIN parents renvoyés, arrondis au chiffre supérieur | 50 ASIN enfants ou 12 Les ASIN parents coûtent 15 Credits |
get_category_new_release_ranking_yearlyClassement annuel des nouvelles versions | Annuel nouvelle version du classement ASIN enfant ou parent. | 5 Credits pour 20 ASIN enfants ou 5 ASIN parents renvoyés, arrondis au chiffre supérieur | 50 ASIN enfants ou 12 Les ASIN parents coûtent 15 Credits |
get_category_surging_ranking_monthlyAugmentation mensuelle classement | Classement ASIN enfant ou parent en hausse mensuelle. | 5 Credits pour 20 ASIN enfants ou 5 ASIN parents renvoyés, arrondis au chiffre supérieur | 50 ASIN enfants ou 12 Les ASIN parents coûtent 15 Credits |
get_category_surging_ranking_yearlyClassement en hausse annuelle | Classement ASIN enfant ou parent en hausse annuelle. | 5 Credits pour 20 ASIN enfants ou 5 ASIN parents renvoyés, arrondis au chiffre supérieur | 50 ASIN enfants ou 12 Les ASIN parents coûtent 15 Credits |
Analyse des mots clés de catégorie
| Outil | Données fournies | Règle de facturation | Exemple |
|---|---|---|---|
get_category_keyword_analysisAnalyse des mots clés de catégorie | Résumé de l'analyse des mots clés pour une catégorie, un mois et un niveau de pertinence. | 5 Credits par catégorie interrogée | 1 catégorie coûte 5 Credits |
get_category_keyword_search_volume_trendsTendances du volume de recherche de mots clés de catégorie | Volume de recherche mensuel, nombre de mots clés et changements d'une période à l'autre par pertinence. | 5 Credits par 6 mois interrogés, arrondis au supérieur | 24 mois coûtent 20 Credits |
get_category_keywordsListe de mots clés de catégorie | Liste mensuelle des mots clés de catégorie, pertinence et mesures numériques. | 1 Credit pour 20 mots-clés renvoyés, arrondis | 50 mots clés coûtent 3 Credits |
Tendances du marché par catégorie
| Outil | Données fournies | Règle de facturation | Exemple |
|---|---|---|---|
get_category_market_size_trendsTendances de la taille du marché par catégorie | Mensuel Tendances des ventes unitaires et des revenus de la catégorie. | 5 Credits par 6 mois interrogés, arrondis au supérieur | 24 mois coûtent 20 Credits |
get_category_seasonalitySaisonnalité de la catégorie | Définitions des saisons, comparaison des ventes en période de pointe/hors pointe et prévisions sur trois mois. | 5 Credits par catégorie interrogée | 1 catégorie coûte 5 Credits |
get_category_new_release_opportunity_trendsTendances des produits nouveaux par rapport aux produits existants | Tendances des ventes de produits nouveaux et existants et du nombre de produits. | 5 Credits par 6 mois interrogés, arrondis au supérieur | 24 mois coûtent 20 Credits |
get_category_price_segment_trendsTendances du marché par segment de prix | Tendances mensuelles des ventes unitaires et des revenus par segment de prix. | 5 Credits par 6 mois interrogés, arrondis au supérieur | 24 mois coûtent 20 Credits |
Concurrence par catégorie
| Outil | Données fournies | Règle de facturation | Exemple |
|---|---|---|---|
get_category_price_segment_asinsListe ASIN par segment de prix | Ventes, revenus, actions et détails des produits de ASIN enfant dans un segment de prix. | 5 Credits pour 20 ASIN enfants retournés, arrondis au chiffre supérieur | 50 ASIN enfants coûtent 15 Credits |
get_category_price_segment_parent_asinsListe ASIN parent du segment de prix | Ventes, revenus, mix de marques et ASIN enfant-ASIN dans un prix. segment. | 5 Credits pour 5 ASIN parents retournés, arrondis | 12 ASIN parents coûtent 15 Credits |
get_category_brand_market_sizeTaille du marché de la marque | Ventes unitaires, revenus, prix et notes au niveau de la marque. | 5 Credits pour 5 marques retournées, arrondies | 12 marques coûtent 15 Credits |
get_category_brand_sales_trendsTendances des ventes de la marque | Tendances mensuelles des ventes unitaires et des revenus pour plusieurs marques. | Marque comptez × 2 Credits par 6 mois de facturation ; les 30 derniers jours comptent pour un mois de facturation supplémentaire | 5 marques sur 12 mois plus les 30 derniers jours coûtent 30 Credits |
Analyse des notes de catégorie
| Outil | Données fournies | Règle de facturation | Exemple |
|---|---|---|---|
get_category_star_rating_distributionDistribution des notes par catégorie | Compte, ventes et partage des ASIN sur les plages de notation par étoiles. | 5 Credits par catégorie interrogée | 1 catégorie coûte 5 Credits |
get_category_rating_count_distributionDistribution du nombre de notes par catégorie | Distribution des produits sur les plages de nombre de notes. | 5 Credits par catégorie interrogée | 1 catégorie coûte 5 Credits |