Regole di fatturazione
Regole di fatturazione MCP
Consulta le regole di fatturazione in Credits e gli esempi d’uso degli strumenti ASINSIGHT MCP.
Tempo di fatturazione
Credits vengono addebitati circa 5-15 minuti dopo una chiamata. I dati di utilizzo potrebbero subire brevi ritardi; il record di fatturazione finale è autorevole.
Fatturazione dello strumento MCP
L'utilizzo viene arrotondato per eccesso in base alla quantità di dati interrogati o restituiti.
Dati ASIN
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_asin_traffic7 giorni Punteggio traffico ASIN | Punteggi del traffico organico, sponsorizzato e totale, conteggio delle parole chiave, quota di traffico e modifiche del periodo. | 1 Credit per ASIN interrogato | 3 ASIN costano 3 Credits |
get_asin_infoInformazioni sul prodotto ASIN | Titolo, immagine, prezzo, valuta, valutazione, conteggio delle recensioni e prodotto URL. | 1 Credit per ASIN interrogato | 3 ASIN costano 3 Credits |
get_asin_keywordsParole chiave ASIN di 7 giorni | Parole chiave, classifiche, traffico organico e sponsorizzato, quota di traffico, tasso di acquisizione e crescita. | 1 Credit per 20 parole chiave restituite, arrotondate per eccesso | 45 parole chiave costano 3 Credits |
get_asin_info_trendsTendenze giornaliere delle informazioni sul prodotto | Valutazioni giornaliere, recensioni, prezzo di listino, prezzo di vendita, prezzo Prime e dettagli della promozione. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_info_change_trendsTendenze di modifica delle informazioni sul prodotto | Record giornalieri prima e dopo per titolo, immagine principale e altre modifiche agli elenchi. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_traffic_trendsTendenze di traffico ASIN giornaliere | Punteggi del traffico organico e sponsorizzato giornaliero e modifiche del traffico a livello di posizione. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_traffic_trends_weeklyTendenze di traffico ASIN settimanali | Modifiche settimanali del punteggio del traffico organico, sponsorizzato e totale. | 1 Credit per 4 settimane di query, arrotondate per eccesso | 18 settimane costano 5 Credits |
get_asin_traffic_trends_monthlyTendenze di traffico ASIN mensili | Modifiche mensili del punteggio del traffico organico, sponsorizzato e totale. | 1 Credit al mese interrogato | 6 mesi costano 6 Credits |
get_asin_ad_change_trendsASIN tendenze di cambiamento della pubblicità | Campagne avviate e interrotte, ID campagna, nomi e tipi di annunci. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_bsr_trendsASIN Tendenze BSR | Gerarchia di categorie, nomi di categorie e modifiche del ranking BSR giornaliero. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_ordersOrdini ASIN a 30 giorni | Ordini stimati per gli ultimi 30 giorni. | 1 Credit ogni 5 ASIN interrogati, arrotondato per eccesso | 12 ASIN costano 3 Credits |
get_asin_order_trendsOrdine ASIN mensile tendenze | Stime degli ordini mensili nel periodo selezionato. | 1 Credit per 6 mesi interrogati, arrotondato per eccesso | 7 mesi costano 2 Credits |
get_asin_variationsRelazioni di variazione ASIN | ASIN principale, ASIN secondari, relazioni di variazione e tempo di aggiornamento. | Fissi 5 Credits per query | 1 query costa 5 Credits |
get_asin_keywords_monthlyParole chiave ASIN mensili | Parole chiave mensili, classifiche, traffico organico e sponsorizzato, quota di traffico e tasso di acquisizione. | 1 Credit per 20 parole chiave restituite, arrotondate per eccesso | 45 parole chiave costano 3 Credits |
Dati sulle parole chiave
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_keyword_infoMetriche del mercato delle parole chiave | Volume di ricerca, ranking ABA, concorrenza, tassi di clic e conversione, offerte e quote ASIN principali. | 1 Credit per 10 parole chiave interrogate, arrotondate per eccesso | 12 parole chiave costano 2 Credits |
get_keyword_asin_analysisAnalisi ASIN delle parole chiave di 7 giorni | ASIN concorrenti, classifiche, organici e traffico sponsorizzato, condivisioni e dettagli del prodotto. | 1 Credit per 20 ASIN restituiti, arrotondato per eccesso | 45 ASIN costano 3 Credits |
get_keyword_analysis_monthlyConcorso mensile per parole chiave | Classifica, traffico, condivisioni e dettagli del prodotto ASIN concorrenti mensili. | 1 Credit per 20 ASIN restituiti, arrotondato per eccesso | 45 ASIN costano 3 Credits |
get_keyword_aba_trendsTendenze settimanali ABA per parole chiave | Report settimana, classificazione della frequenza di ricerca, volume di ricerca settimanale e quote di conversione e clic ASIN principali. | 1 Credit per 20 punti dati settimanali di parole chiave, arrotondato per eccesso | 5 parole chiave × 12 settimane costano 3 Credits |
ASIN e tendenze delle parole chiave
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_asin_keyword_traffic_trendsTendenze giornaliere del traffico delle parole chiave ASIN | Traffico giornaliero totale, organico e sponsorizzato per una coppia di parole chiave ASIN. | 1 Credit per 5 giorni interrogati, arrotondato per eccesso | 12 giorni costano 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_trendsTendenze giornaliere del posizionamento delle parole chiave ASIN | Classifica giornaliera organica, sponsorizzata o consigliata per una parola chiave ASIN coppia. | 1 Credit per 5 giorni interrogati, arrotondato per eccesso | 12 giorni costano 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_hourlyParole chiave ASIN orarie ranking | Posizionamento orario, pagina, ranking in-page e ranking totale per una data selezionata. | Fisso 3 Credits per giorno interrogato | 1 giorno (24 ore) costa 3 Credits |
Risorse Insight categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
search_market_insight_categoriesCerca categorie per parola chiave o ASIN | Categorie, ID, gerarchia, percorsi e disponibilità corrispondenti per parola chiave o ASIN. | Gratuito | 1 costo di ricerca 0 Credits |
generate_category_insight_resourceGenera una risorsa Insight categoria | Una risorsa Insight categoria e un ID risorsa generati in modo asincrono. | 500 Credits per risorsa generata con successo | 1 risorsa costa 500 Credits |
Classifica di categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_category_sales_ranking_monthlyClassifica mensile delle vendite di categoria | Classifica mensile delle vendite ASIN figlio o genitore per una categoria. | 5 Credits per 20 ASIN figli o 5 ASIN genitori restituiti, arrotondati per eccesso | 50 ASIN figli o 12 ASIN principali costano 15 Credits |
get_category_sales_ranking_yearlyClassifica annuale delle vendite di categoria | Classifica annuale delle vendite ASIN figlio o genitore per una categoria. | 5 Credits per 20 ASIN figli o 5 ASIN genitori restituiti, arrotondati per eccesso | 50 ASIN figli o 12 ASIN principali costano 15 Credits |
get_category_new_release_ranking_monthlyClassifica mensile delle nuove uscite | Mensile Classifica ASIN figlio o genitore delle nuove versioni. | 5 Credits per 20 ASIN figli o 5 ASIN genitori restituiti, arrotondati per eccesso | 50 ASIN figli o 12 ASIN principali costano 15 Credits |
get_category_new_release_ranking_yearlyClassifica annuale delle nuove uscite | Classifica ASIN figlio o genitore delle nuove versioni. | 5 Credits per 20 ASIN figli o 5 ASIN genitori restituiti, arrotondati per eccesso | 50 ASIN figli o 12 ASIN principali costano 15 Credits |
get_category_surging_ranking_monthlyClassifica mensile in aumento | Classifica ASIN figlio o genitore in aumento mensile. | 5 Credits per 20 ASIN figli o 5 ASIN genitori restituiti, arrotondati per eccesso | 50 ASIN figli o 12 ASIN principali costano 15 Credits |
get_category_surging_ranking_yearlyClassifica annuale in aumento | Classifica ASIN figlio o genitore in aumento annuale. | 5 Credits per 20 ASIN figli o 5 ASIN genitori restituiti, arrotondati per eccesso | 50 ASIN figli o 12 ASIN principali costano 15 Credits |
Analisi delle parole chiave di categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_category_keyword_analysisAnalisi delle parole chiave di categoria | Riepilogo dell'analisi delle parole chiave per categoria, mese e livello di pertinenza. | 5 Credits per categoria interrogata | 1 categoria costa 5 Credits |
get_category_keyword_search_volume_trendsParola chiave di categoria tendenze del volume di ricerca | Volume di ricerca mensile, conteggio delle parole chiave e modifiche periodo su periodo in base a pertinenza. | 5 Credits per 6 mesi interrogati, arrotondati per eccesso | 24 mesi costano 20 Credits |
get_category_keywordsElenco parole chiave della categoria | Elenco mensile di parole chiave per categoria, pertinenza e metriche numeriche. | 1 Credit per 20 parole chiave restituite, arrotondate per eccesso | 50 parole chiave costano 3 Credits |
Tendenze del mercato della categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_category_market_size_trendsTendenze delle dimensioni del mercato della categoria | Vendite mensili di unità di categoria e tendenze dei ricavi. | 5 Credits per 6 mesi interrogati, arrotondati per eccesso | 24 mesi costano 20 Credits |
get_category_seasonalityStagionalità della categoria | Definizioni di stagione, confronto delle vendite di punta/non di punta e previsione di tre mesi. | 5 Credits per categoria interrogata | 1 categoria costa 5 Credits |
get_category_new_release_opportunity_trendsTendenze dei prodotti nuovi rispetto a quelli esistenti | Vendite di prodotti nuovi rispetto a quelli esistenti e tendenze del numero di prodotti. | 5 Credits per 6 mesi interrogati, arrotondati per eccesso | 24 mesi costano 20 Credits |
get_category_price_segment_trendsTendenze del mercato del segmento di prezzo | Vendite di unità mensili e tendenze delle entrate per segmento di prezzo. | 5 Credits per 6 mesi interrogati, arrotondati per eccesso | 24 mesi costano 20 Credits |
Categoria concorrenza
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_category_price_segment_asinsElenco ASIN segmento di prezzo | Vendite, entrate, quote e dettagli dei prodotti di Child-ASIN all'interno di un prezzo segmento. | 5 Credits per 20 ASIN figli restituiti, arrotondati per eccesso | 50 ASIN figli costano 15 Credits |
get_category_price_segment_parent_asinsElenco ASIN genitore segmento di prezzo | Vendite ASIN principale, ricavi, mix di marchi e dettagli ASIN secondari all'interno di un segmento di prezzo. | 5 Credits per 5 ASIN genitori restituiti, arrotondato per eccesso | Costo 12 ASIN genitori 15 Credits |
get_category_brand_market_sizeDimensione del mercato del marchio | Vendite, ricavi, prezzo e valutazione di unità a livello di marca. | 5 Credits per 5 marchi restituiti, arrotondati per eccesso | 12 marchi costano 15 Credits |
get_category_brand_sales_trendsTendenze di vendita del marchio | Vendite unitarie mensili e andamento dei ricavi per più marchi. | Conteggio marchi × 2 Credits per 6 mesi di fatturazione; gli ultimi 30 giorni contano come un mese di fatturazione extra | 5 marchi in 12 mesi più gli ultimi 30 giorni costano 30 Credits |
Analisi della valutazione della categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_category_star_rating_distributionDistribuzione della valutazione a stelle della categoria | Conteggio, vendite e condivisione di ASIN tra intervalli di valutazione in stelle. | 5 Credits per categoria interrogata | 1 categoria costa 5 Credits |
get_category_rating_count_distributionDistribuzione del conteggio delle valutazioni della categoria | Distribuzione del prodotto in intervalli di conteggio di valutazioni. | 5 Credits per categoria interrogata | 1 categoria costa 5 Credits |