计费规则
MCP 计费规则
查看 ASINSIGHT MCP 工具的 Credits 计费规则与消耗示例。
扣费时间
调用后约 5~15 分钟完成扣费,数据可能存在短暂延迟,请以扣费明细的最终结果为准。
MCP 工具计费
实际消耗根据查询的数据量向上取整,具体规则与示例如下。
ASIN 数据
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_asin_trafficASIN 近 7 天流量得分 | 自然、广告及总流量得分,关键词数量、流量占比和环比变化。 | 每查询 1 个 ASIN 消耗 1 Credit | 查询 3 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_asin_infoASIN 商品基础信息 | 标题、图片、价格、币种、评分、评论数和商品链接。 | 每查询 1 个 ASIN 消耗 1 Credit | 查询 3 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_asin_keywordsASIN 近 7 天反查关键词 | 关键词、排名、自然及广告流量、流量占比、获取率和增长变化。 | 每返回 20 个关键词消耗 1 Credit,不足 20 个按 1 个计 | 返回 45 个关键词,消耗 3 Credits |
get_asin_info_trendsASIN 商品信息日趋势 | 每日评分、评论数、展示价、促销价、划线价、Prime 价及优惠信息。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_info_change_trendsASIN 基础信息变动趋势 | 商品标题、主图等基础信息的每日变更前后记录。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_traffic_trendsASIN 日流量趋势 | 每日自然、广告流量得分及不同位置的流量变化。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_traffic_trends_weeklyASIN 周流量得分趋势 | 每周自然、广告及总流量得分变化。 | 每查询 4 周消耗 1 Credit,不足 4 周按 1 个计 | 查询 18 周,消耗 5 Credits |
get_asin_traffic_trends_monthlyASIN 月流量得分趋势 | 每月自然、广告及总流量得分变化。 | 每查询 1 个月消耗 1 Credit | 查询 6 个月,消耗 6 Credits |
get_asin_ad_change_trendsASIN 广告变化趋势 | 广告活动的新增、停止、活动 ID、名称与广告类型。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_bsr_trendsASIN BSR 类目排名趋势 | 类目层级、类目名称及每日 BSR 排名变化。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_ordersASIN 近 30 天订单量 | 批量返回当前近 30 天订单量。 | 每查询 5 个 ASIN 消耗 1 Credit,不足 5 个按 1 个计 | 查询 12 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_asin_order_trendsASIN 月订单量趋势 | 指定月份范围内的月订单量变化。 | 每查询 6 个月消耗 1 Credit,不足 6 个月按 1 个计 | 查询 7 个月,消耗 2 Credits |
get_asin_variationsASIN 变体关系 | 父 ASIN、子 ASIN 列表及变体关系更新时间。 | 每次查询固定消耗 5 Credits | 查询 1 次,消耗 5 Credits |
get_asin_keywords_monthlyASIN 月度反查关键词 | 按月返回关键词、排名、自然及广告流量、流量占比与获取率。 | 每返回 20 个关键词消耗 1 Credit,不足 20 个按 1 个计 | 返回 45 个关键词,消耗 3 Credits |
关键词数据
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_keyword_info关键词基础市场指标 | 搜索量、ABA 排名、竞争难度、点击转化率、建议竞价及头部 ASIN 份额。 | 每查询 10 个关键词消耗 1 Credit,不足 10 个按 1 个计 | 查询 12 个关键词,消耗 2 Credits |
get_keyword_asin_analysis关键词近 7 天的 ASIN 列表 | 竞争 ASIN、排名、自然及广告流量、流量变化、份额与商品信息。 | 每返回 20 个 ASIN 消耗 1 Credit,不足 20 个按 1 个计 | 返回 45 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_keyword_analysis_monthly关键词月度竞争格局 | 按月返回竞争 ASIN 的排名、流量、份额与商品信息。 | 每返回 20 个 ASIN 消耗 1 Credit,不足 20 个按 1 个计 | 返回 45 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_keyword_aba_trends关键词 ABA 周趋势 | 报告周、搜索频率排名、周搜索量及头部 ASIN 点击和转化份额。 | 关键词数量 × 周数,每 20 组数据消耗 1 Credit | 5 个关键词查询 12 周,消耗 3 Credits |
ASIN 与关键词趋势
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_asin_keyword_traffic_trendsASIN + 关键词日流量趋势 | 指定 ASIN 在关键词下的每日总流量、自然流量和广告流量。 | 每查询 5 天消耗 1 Credit,不足 5 天按 1 个计 | 查询 12 天,消耗 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_trendsASIN + 关键词日排名趋势 | 指定 ASIN 在关键词下的自然位、广告位或推荐位日排名。 | 每查询 5 天消耗 1 Credit,不足 5 天按 1 个计 | 查询 12 天,消耗 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_hourlyASIN + 关键词小时级排名 | 指定日期内每小时的展示位置、页码、页内排名和总排名。 | 每查询 1 天固定消耗 3 Credits | 查询 1 天(24 小时),消耗 3 Credits |
类目洞察资源
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
search_market_insight_categories基于关键词和 ASIN 搜索类目 | 按关键词或 ASIN 返回匹配类目、类目 ID、层级、类目路径与可用状态。 | 不计费 | 搜索 1 次类目,消耗 0 Credit |
generate_category_insight_resource生成类目洞察资源 | 异步生成指定站点和类目的洞察资源,并返回资源 ID。 | 每成功生成 1 个类目洞察资源消耗 500 Credits | 成功生成 1 个类目洞察资源,消耗 500 Credits |
类目榜单
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_category_sales_ranking_monthly获取类目月度销量榜 | 指定类目的月度子 ASIN 或父 ASIN 销量榜。 | 子 ASIN 每返回 20 个消耗 5 Credits;父 ASIN 每返回 5 个消耗 5 Credits,均向上取整 | 返回 50 个子 ASIN 或 12 个父 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_sales_ranking_yearly获取类目年度销量榜 | 指定类目的年度子 ASIN 或父 ASIN 销量榜。 | 子 ASIN 每返回 20 个消耗 5 Credits;父 ASIN 每返回 5 个消耗 5 Credits,均向上取整 | 返回 50 个子 ASIN 或 12 个父 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_new_release_ranking_monthly获取类目月度新秀榜 | 指定类目的月度新品子 ASIN 或父 ASIN 排名。 | 子 ASIN 每返回 20 个消耗 5 Credits;父 ASIN 每返回 5 个消耗 5 Credits,均向上取整 | 返回 50 个子 ASIN 或 12 个父 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_new_release_ranking_yearly获取类目年度新秀榜 | 指定类目的年度新品子 ASIN 或父 ASIN 排名。 | 子 ASIN 每返回 20 个消耗 5 Credits;父 ASIN 每返回 5 个消耗 5 Credits,均向上取整 | 返回 50 个子 ASIN 或 12 个父 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_surging_ranking_monthly获取类目月度飙升榜 | 指定类目的月度飙升子 ASIN 或父 ASIN 排名。 | 子 ASIN 每返回 20 个消耗 5 Credits;父 ASIN 每返回 5 个消耗 5 Credits,均向上取整 | 返回 50 个子 ASIN 或 12 个父 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_surging_ranking_yearly获取类目年度飙升榜 | 指定类目的年度飙升子 ASIN 或父 ASIN 排名。 | 子 ASIN 每返回 20 个消耗 5 Credits;父 ASIN 每返回 5 个消耗 5 Credits,均向上取整 | 返回 50 个子 ASIN 或 12 个父 ASIN,消耗 15 Credits |
类目关键词分析
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_category_keyword_analysis获取类目关键词分析 | 指定月份和相关性等级下的关键词分析汇总数据。 | 每查询 1 个类目消耗 5 Credits | 查询 1 个类目的关键词分析,消耗 5 Credits |
get_category_keyword_search_volume_trends获取类目关键词搜索量趋势 | 相关性等级下的月度搜索量、关键词数量及环比和同比。 | 每查询 6 个月消耗 5 Credits,不足 6 个月按 6 个月计 | 查询 24 个月,消耗 20 Credits |
get_category_keywords获取类目关键词列表 | 指定月份的关键词列表、相关性及数值指标。 | 每返回 20 个关键词消耗 1 Credit,不足 20 个按 20 个计 | 返回 50 个关键词,消耗 3 Credits |
类目市场趋势
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_category_market_size_trends获取类目市场规模趋势 | 指定类目的月度销量与销售额趋势。 | 每查询 6 个月消耗 5 Credits,不足 6 个月按 6 个月计 | 查询 24 个月,消耗 20 Credits |
get_category_seasonality获取类目季节性分析 | 全年季节划分、旺淡季销量对比及未来三个月预测。 | 每查询 1 个类目消耗 5 Credits | 分析 1 个类目,消耗 5 Credits |
get_category_new_release_opportunity_trends类目新老品销量及数量趋势 | 指定月份范围内新品和非新品的销量及数量趋势。 | 每查询 6 个月消耗 5 Credits,不足 6 个月按 6 个月计 | 查询 24 个月,消耗 20 Credits |
get_category_price_segment_trends获取各价格段市场销量趋势 | 各价格段的月度销量与销售额趋势。 | 每查询 6 个月消耗 5 Credits,不足 6 个月按 6 个月计 | 查询 24 个月,消耗 20 Credits |
类目竞争格局
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_category_price_segment_asins获取价格段 ASIN 列表 | 价格段内子 ASIN 的销量、销售额、占比与商品基础信息。 | 每返回 20 个子 ASIN 消耗 5 Credits,不足 20 个按 20 个计 | 返回 50 个子 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_price_segment_parent_asins获取价格段父 ASIN 列表 | 价格段内父 ASIN 的销量、销售额、品牌构成与子 ASIN 信息。 | 每返回 5 个父 ASIN 消耗 5 Credits,不足 5 个按 5 个计 | 返回 12 个父 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_brand_market_size获取类目各品牌市场规模 | 各品牌的销量、销售额、价格与评分。 | 每返回 5 个品牌消耗 5 Credits,不足 5 个按 5 个计 | 返回 12 个品牌,消耗 15 Credits |
get_category_brand_sales_trends批量获取品牌销量趋势 | 多个品牌的月度销量与销售额趋势。 | 品牌数量 × 每 6 个计费月 2 Credits,近 30 天按额外 1 个计费月计算 | 5 个品牌查询 12 个月及近 30 天,消耗 30 Credits |
类目评分分析
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_category_star_rating_distribution获取类目评分分布 | 各评分区间的 ASIN 数量、销量及占比。 | 每查询 1 个类目消耗 5 Credits | 查询 1 个类目的评分分布,消耗 5 Credits |
get_category_rating_count_distribution获取类目评分数分布 | 指定类目的评分数分布数据。 | 每查询 1 个类目消耗 5 Credits | 查询 1 个类目的评分数分布,消耗 5 Credits |